电子技术_常见贴片电阻封装功率和标称值
作者:jason-wrj
分类:电子技术
标签:硬件电路,电子技术
更多:www.dioit.com——迪欧IT——嵌入式电子智能技术
一、常见贴片电阻封装、功率对照表
英制封装 (mil) |
公制封装 (mm) |
功率 (W) |
---|---|---|
0201 | 0603 | 1/20 |
0402 | 1005 | 1/16 |
0603 | 1608 | 1/10 |
0805 | 2012 | 1/8 |
1206 | 3216 | 1/4 |
1210 | 3225 | 1/3 |
1812 | 4832 | 1/2 |
2010 | 5025 | 3/4 |
2512 | 6432 | 1 |
二、电阻的EIA标准
【备注:E后面的数字表示在1至10之间能够生产多少种电阻值】
1、E6系列标准,10^(1/6) ≈ 1.47,误差精度为20%(M)
2、E12系列标准,10^(1/12) ≈ 1.21,误差精度为10%(K)
3、E24系列标准,10^(1/24) ≈ 1.10,误差精度为5%(J)
4,E48系列标准,10^(1/48) ≈ 1.049,误差精度为2%(G)
5、E96系列标准,10^(1/96) ≈ 1.024,误差精度为1%(F)
6、E192系列标准,10^(1/192) ≈ 1.012,误差精度为0.5%(D)
三、E24标准的电阻标称值,误差精度为5%,常用
【备注:根据电阻的阻值需求,将下表的基数 x 10^n,例如510R = 5.1 x 10^2,5.1K = 5.1 x 10^3。】
E24标准,5%精度 | E24标准,5%精度 | E24标准,5%精度 | E24标准,5%精度 |
---|---|---|---|
1.0 ≈ 9.1 x 0.11 | 1.1 ≈ 1.0 x 1.10 | 1.2 ≈ 1.1 x 1.10 | 1.3 ≈ 1.2 x 1.10 |
1.5 ≈ 1.3 x 1.10 | 1.6 ≈ 1.5 x 1.10 | 1.8 ≈ 1.6 x 1.10 | 2.0 ≈ 1.8 x 1.10 |
2.2 ≈ 2.0 x 1.10 | 2.4 ≈ 2.2 x 1.10 | 2.7 ≈ 2.4 x 1.10 | 3.0 ≈ 2.7 x 1.10 |
3.3 ≈ 3.0 x 1.10 | 3.6 ≈ 3.3 x 1.10 | 3.9 ≈ 3.6 x 1.10 | 4.3 ≈ 3.9 x 1.10 |
4.7 ≈ 4.3 x 1.10 | 5.1 ≈ 4.7 x 1.10 | 5.6 ≈ 5.1 x 1.10 | 6.2 ≈ 5.6 x 1.10 |
6.8 ≈ 6.2 x 1.10 | 7.5 ≈ 6.8 x 1.10 | 8.2 ≈ 7.5 x 1.10 | 9.1 ≈ 8.2 x 1.10 |
四、E96系列标准的电阻标称值,误差精度为1%,常用
【备注:根据电阻的阻值需求,将下表的基数 x 10^n,例如40.2R = 4.02 x 10^1,40.2K = 4.02 x 10^4。】
E96标准,1%精度 | E96标准,1%精度 | E96标准,1%精度 | E96标准,1%精度 |
---|---|---|---|
1.00 | 1.02 | 1.05 | 1.07 |
1.10 | 1.13 | 1.15 | 1.18 |
1.21 | 1.24 | 1.27 | 1.30 |
1.33 | 1.37 | 1.40 | 1.43 |
1.47 | 1.50 | 1.54 | 1.58 |
1.62 | 1.65 | 1.69 | 1.74 |
1.78 | 1.82 | 1.87 | 1.91 |
1.96 | 2.00 | 2.05 | 2.10 |
2.15 | 2.21 | 2.26 | 2.32 |
2.37 | 2.43 | 2.49 | 2.55 |
2.61 | 2.67 | 2.74 | 2.80 |
2.87 | 2.94 | 3.01 | 3.09 |
3.16 | 3.24 | 3.32 | 3.40 |
3.48 | 3.57 | 3.65 | 3.74 |
3.83 | 3.92 | 4.02 | 4.12 |
4.22 | 4.32 | 4.42 | 4.53 |
4.64 | 4.75 | 4.87 | 4.99 |
5.11 | 5.23 | 5.36 | 5.49 |
5.62 | 5.76 | 5.90 | 6.04 |
6.19 | 6.34 | 6.49 | 6.65 |
6.81 | 6.98 | 7.15 | 7.32 |
7.50 | 7.68 | 7.87 | 8.06 |
8.25 | 8.45 | 8.66 | 8.87 |
9.09 ≈ 8.87 x 1.024 | 9.31 ≈ 9.09 x 1.024 | 9.53 ≈ 9.31 x 1.024 | 9.76 ≈ 9.53 x 1.024 |
Безупречность Ваших личных материалов совсем не знает рубежей
Can I just say what a comfort to discover someone that actually knows what theyre discussing on the internet. You definitely know how to bring an issue to light and make it important. More people must check this out and understand this side of the story. I cant believe you arent more popular since you certainly possess the gift.
You should take part in a contest for one of the finest blogs on the web. I most certainly will highly recommend this website!
Greetings! Very useful advice in this particular article! Its the little changes that will make the biggest changes. Thanks for sharing!
Thanks